 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
Klinik mednord
Dr. Pfützenreuter
Klinik und Tagesklinik
für gynäkologische Chirurgie
und Pränataldiagnostik
Dr. med. Pfützenreuter (MIC III)
Dr. med. Kurz
Belegklinik
für Neurochirurgie,
Chirurgie, plastisch- ästhetische Chirurgie,
und Orthopädie
DIN EN ISO 9001 zertifiziert |
|
 |
 |
 |
| |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | | Jahresstatistik 2004 (Operationen gesamt) | Ansehen |  |  |
 | | Anzahl Gesamt OP unter Berücksichtigung Sterilisationen | Ansehen |  |  |
 | | Anzahl Sterilisationen 1997-2004 | Ansehen |  |  |
 | | Anzahl OP-Fälle 1997-2004 | Ansehen |  |  |
 | | Aufteilung OP-Spektrum 2004 | Ansehen |  |  |
 | | Anzahl Hysteroskopien 2004 | Ansehen |  |  |
 | | Anzahl Laparoskopien 2004 | Ansehen |  |  |
 | | Anzahl kosmetisch-plastischer OPs 2004 | Ansehen |  |  |
 | | Anzahl Endometriumablationen 1997-2004 | Ansehen |  |  |
 | | Anzahl OP-Vaginal 2004 | Ansehen |  |  |
 | | Komplikationen 2004 | Ansehen |  |  |
|
 |
| Telefon: (089) 375 075-0 info@klinik-mednord.de Heidemannstraße
5b 80909 München |
 |
|